<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el septiembre 12, 2026 a las 9:14 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://escapa.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>escapa.es — Oposiciones SAS y Salud Digital</title>
		<link><![CDATA[https://escapa.es]]></link>
		<description><![CDATA[escapa.es — Oposiciones SAS y Salud Digital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:12:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://escapa.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-49-metodologia-de-la-investigacion-tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-fuentes-de-datos-estudios-descriptivos-y-analiticos-ensayos-clinicos-bioestadistica-estudios-de-procesos-y-resultad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-49-metodologia-de-la-investigacion-tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-fuentes-de-datos-estudios-descriptivos-y-analiticos-ensayos-clinicos-bioestadistica-estudios-de-procesos-y-resultad]]></link>
			<title>Tema 49. Metodología de la investigación. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Fuentes de datos. Estudios descriptivos y analíticos. Ensayos clínicos. Bioestadística. Estudios de procesos y resultados. El papel del/la Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico (TER/TSID) en la investigación y la docencia. Análisis y comprensión de publicaciones científicas y tecnológicas del sector de Diagnóstico por la Imagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-49-metodologia-de-la-investigacion-tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-fuentes-de-datos-estudios-descriptivos-y-analiticos-ensayos-clinicos-bioestadistica-estudios-de-procesos-y-resultad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-49-metodologia-de-la-investigacion-tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-fuentes-de-datos-estudios-descriptivos-y-analiticos-ensayos-clinicos-bioestadistica-estudios-de-procesos-y-resultad]]></link>
			<title>Tema 49. Metodología de la investigación. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Fuentes de datos. Estudios descriptivos y analíticos. Ensayos clínicos. Bioestadística. Estudios de procesos y resultados. El papel del/la Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico (TER/TSID) en la investigación y la docencia. Análisis y comprensión de publicaciones científicas y tecnológicas del sector de Diagnóstico por la Imagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-48-gestion-en-las-areas-de-trabajo-en-las-unidades-de-diagnostico-por-la-imagen-distribucion-por-organos-y-sistemas-organizacion-administrativa-y-funcional-coordinacion-y-supervision-de-las-u]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-48-gestion-en-las-areas-de-trabajo-en-las-unidades-de-diagnostico-por-la-imagen-distribucion-por-organos-y-sistemas-organizacion-administrativa-y-funcional-coordinacion-y-supervision-de-las-u]]></link>
			<title>Tema 48. Gestión en las áreas de trabajo en las Unidades de Diagnóstico por la Imagen. Distribución por órganos y sistemas. Organización administrativa y funcional. Coordinación y supervisión de las unidades de Diagnóstico por la Imagen. Programación del trabajo. Previsión y provisión de materiales. La economía en la prestación del servicio. Calidad y costes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-48-gestion-en-las-areas-de-trabajo-en-las-unidades-de-diagnostico-por-la-imagen-distribucion-por-organos-y-sistemas-organizacion-administrativa-y-funcional-coordinacion-y-supervision-de-las-u]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-48-gestion-en-las-areas-de-trabajo-en-las-unidades-de-diagnostico-por-la-imagen-distribucion-por-organos-y-sistemas-organizacion-administrativa-y-funcional-coordinacion-y-supervision-de-las-u]]></link>
			<title>Tema 48. Gestión en las áreas de trabajo en las Unidades de Diagnóstico por la Imagen. Distribución por órganos y sistemas. Organización administrativa y funcional. Coordinación y supervisión de las unidades de Diagnóstico por la Imagen. Programación del trabajo. Previsión y provisión de materiales. La economía en la prestación del servicio. Calidad y costes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-47-ultrasonografia-ecografia-principios-fisicos-y-tecnicos-utilidad-e-indicaciones-exploraciones-ecograficas-transductores-nomenclatura-artefactos-y-calidad-de-imagen-ventajas-inconvenie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-47-ultrasonografia-ecografia-principios-fisicos-y-tecnicos-utilidad-e-indicaciones-exploraciones-ecograficas-transductores-nomenclatura-artefactos-y-calidad-de-imagen-ventajas-inconvenie]]></link>
			<title>Tema 47. Ultrasonografía/Ecografía. Principios físicos y técnicos, utilidad e indicaciones. Exploraciones ecográficas. Transductores. Nomenclatura. Artefactos y calidad de imagen. Ventajas. Inconvenientes. Anatomía ecográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-47-ultrasonografia-ecografia-principios-fisicos-y-tecnicos-utilidad-e-indicaciones-exploraciones-ecograficas-transductores-nomenclatura-artefactos-y-calidad-de-imagen-ventajas-inconvenie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-47-ultrasonografia-ecografia-principios-fisicos-y-tecnicos-utilidad-e-indicaciones-exploraciones-ecograficas-transductores-nomenclatura-artefactos-y-calidad-de-imagen-ventajas-inconvenie]]></link>
			<title>Tema 47. Ultrasonografía/Ecografía. Principios físicos y técnicos, utilidad e indicaciones. Exploraciones ecográficas. Transductores. Nomenclatura. Artefactos y calidad de imagen. Ventajas. Inconvenientes. Anatomía ecográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-46-contrastes-utilizados-en-radiologia-ecografia-tc-y-rm-tipos-y-clases-de-contrastes-composicion-y-aplicaciones-vias-y-formas-de-administracion-equipos-de-administracion-automatica-de-con]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-46-contrastes-utilizados-en-radiologia-ecografia-tc-y-rm-tipos-y-clases-de-contrastes-composicion-y-aplicaciones-vias-y-formas-de-administracion-equipos-de-administracion-automatica-de-con]]></link>
			<title>Tema 46. Contrastes utilizados en Radiología, Ecografía, Tc y Rm. Tipos y clases de contrastes. Composición y aplicaciones. Vías y formas de administración. Equipos de administración automática de contrastes. Consentimiento informado. Complicaciones y reacciones adversas producidas por los contrastes. Carros de parada: Instrumental, material y fármacos utilizados en radiología. Soporte vital básico. RCP básica. Uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-46-contrastes-utilizados-en-radiologia-ecografia-tc-y-rm-tipos-y-clases-de-contrastes-composicion-y-aplicaciones-vias-y-formas-de-administracion-equipos-de-administracion-automatica-de-con]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-46-contrastes-utilizados-en-radiologia-ecografia-tc-y-rm-tipos-y-clases-de-contrastes-composicion-y-aplicaciones-vias-y-formas-de-administracion-equipos-de-administracion-automatica-de-con]]></link>
			<title>Tema 46. Contrastes utilizados en Radiología, Ecografía, Tc y Rm. Tipos y clases de contrastes. Composición y aplicaciones. Vías y formas de administración. Equipos de administración automática de contrastes. Consentimiento informado. Complicaciones y reacciones adversas producidas por los contrastes. Carros de parada: Instrumental, material y fármacos utilizados en radiología. Soporte vital básico. RCP básica. Uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-45-tecnicas-de-exploracion-con-rm-tecnicas-avanzadas-cardiorm-angiorm-espectrografia-funcionales-frm-tractografia-elastografia-enterorm-etc-contraindicaciones-y-precauciones-en-rm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-45-tecnicas-de-exploracion-con-rm-tecnicas-avanzadas-cardiorm-angiorm-espectrografia-funcionales-frm-tractografia-elastografia-enterorm-etc-contraindicaciones-y-precauciones-en-rm]]></link>
			<title>Tema 45. Técnicas de exploración con RM. Técnicas avanzadas (CardioRM, AngioRM, espectrografía, funcionales / fRM, tractografía, elastografía, enteroRM, etc.). Contraindicaciones y precauciones en RM. Reconstrucciones y post-Procesos. Anatomía de la imagen radiológica por RM y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-45-tecnicas-de-exploracion-con-rm-tecnicas-avanzadas-cardiorm-angiorm-espectrografia-funcionales-frm-tractografia-elastografia-enterorm-etc-contraindicaciones-y-precauciones-en-rm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-45-tecnicas-de-exploracion-con-rm-tecnicas-avanzadas-cardiorm-angiorm-espectrografia-funcionales-frm-tractografia-elastografia-enterorm-etc-contraindicaciones-y-precauciones-en-rm]]></link>
			<title>Tema 45. Técnicas de exploración con RM. Técnicas avanzadas (CardioRM, AngioRM, espectrografía, funcionales / fRM, tractografía, elastografía, enteroRM, etc.). Contraindicaciones y precauciones en RM. Reconstrucciones y post-Procesos. Anatomía de la imagen radiológica por RM y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-44-principios-y-fundamentos-de-resonancia-magnetica-rm-irm-principios-de-los-campos-magneticos-aspectos-tecnicos-de-la-rm-equipos-para-la-rm-y-sus-avances-tecnologicos-tipos-caracteristic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-44-principios-y-fundamentos-de-resonancia-magnetica-rm-irm-principios-de-los-campos-magneticos-aspectos-tecnicos-de-la-rm-equipos-para-la-rm-y-sus-avances-tecnologicos-tipos-caracteristic]]></link>
			<title>Tema 44. Principios y fundamentos de Resonancia Magnética (RM/iRM). Principios de los campos magnéticos. Aspectos técnicos de la RM. Equipos para la RM y sus avances tecnológicos. Tipos, características y funcionamientos. Obtención de imágenes en RM (iRM). Artefactos y calidad de imagen. Aplicaciones e indicaciones. Contraindicaciones. Modos de adquisición. Secuencias de pulso: imágenes potenciadas en T1, T2, difusión, densidad protónica, secuencias especiales y específicas. Modificación de parámetros de las secuencias y minimización de los artefactos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-44-principios-y-fundamentos-de-resonancia-magnetica-rm-irm-principios-de-los-campos-magneticos-aspectos-tecnicos-de-la-rm-equipos-para-la-rm-y-sus-avances-tecnologicos-tipos-caracteristic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-44-principios-y-fundamentos-de-resonancia-magnetica-rm-irm-principios-de-los-campos-magneticos-aspectos-tecnicos-de-la-rm-equipos-para-la-rm-y-sus-avances-tecnologicos-tipos-caracteristic]]></link>
			<title>Tema 44. Principios y fundamentos de Resonancia Magnética (RM/iRM). Principios de los campos magnéticos. Aspectos técnicos de la RM. Equipos para la RM y sus avances tecnológicos. Tipos, características y funcionamientos. Obtención de imágenes en RM (iRM). Artefactos y calidad de imagen. Aplicaciones e indicaciones. Contraindicaciones. Modos de adquisición. Secuencias de pulso: imágenes potenciadas en T1, T2, difusión, densidad protónica, secuencias especiales y específicas. Modificación de parámetros de las secuencias y minimización de los artefactos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-43-principios-de-tomografia-computarizada-tc-tac-bases-fisicas-y-aspectos-tecnicos-ventajas-e-inconvenientes-equipos-para-la-tomografia-computarizada-y-sus-avances-tecnologicos-secuencial]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-43-principios-de-tomografia-computarizada-tc-tac-bases-fisicas-y-aspectos-tecnicos-ventajas-e-inconvenientes-equipos-para-la-tomografia-computarizada-y-sus-avances-tecnologicos-secuencial]]></link>
			<title>Tema 43. Principios de Tomografía Computarizada (Tc/Tac). Bases físicas y aspectos técnicos. Ventajas e inconvenientes. Equipos para la tomografía computarizada y sus avances tecnológicos (secuencial, helicoidal, multidetector, dual, cónico, espectral, híbridos, conteo de fotones PCCT, etc&#8230;). Artefactos y calidad de imagen. Aplicaciones e indicaciones. Características y funcionamiento. Técnicas radiológicas de exploración con Tc. Técnicas avanzadas (estudios coronarios, código Ictus, colonoscopia virtual, etc&#8230;). Reconstrucciones, reformateos y post-Procesos. Anatomía de la imagen radiológica por Tc y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-43-principios-de-tomografia-computarizada-tc-tac-bases-fisicas-y-aspectos-tecnicos-ventajas-e-inconvenientes-equipos-para-la-tomografia-computarizada-y-sus-avances-tecnologicos-secuencial]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-43-principios-de-tomografia-computarizada-tc-tac-bases-fisicas-y-aspectos-tecnicos-ventajas-e-inconvenientes-equipos-para-la-tomografia-computarizada-y-sus-avances-tecnologicos-secuencial]]></link>
			<title>Tema 43. Principios de Tomografía Computarizada (Tc/Tac). Bases físicas y aspectos técnicos. Ventajas e inconvenientes. Equipos para la tomografía computarizada y sus avances tecnológicos (secuencial, helicoidal, multidetector, dual, cónico, espectral, híbridos, conteo de fotones PCCT, etc&#8230;). Artefactos y calidad de imagen. Aplicaciones e indicaciones. Características y funcionamiento. Técnicas radiológicas de exploración con Tc. Técnicas avanzadas (estudios coronarios, código Ictus, colonoscopia virtual, etc&#8230;). Reconstrucciones, reformateos y post-Procesos. Anatomía de la imagen radiológica por Tc y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-42-exploracion-radiologica-del-aparato-urinario-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-est]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-42-exploracion-radiologica-del-aparato-urinario-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-est]]></link>
			<title>Tema 42. Exploración radiológica del aparato urinario. Técnicas radiográficas simples y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas. Contrastes utilizados y vías de administración. Estudios con contrastes. Anatomía de la imagen radiológica del aparato urinario y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-42-exploracion-radiologica-del-aparato-urinario-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-est]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-42-exploracion-radiologica-del-aparato-urinario-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-est]]></link>
			<title>Tema 42. Exploración radiológica del aparato urinario. Técnicas radiográficas simples y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas. Contrastes utilizados y vías de administración. Estudios con contrastes. Anatomía de la imagen radiológica del aparato urinario y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-41-exploracion-radiologica-del-aparato-digestivo-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-41-exploracion-radiologica-del-aparato-digestivo-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-es]]></link>
			<title>Tema 41. Exploración radiológica del aparato digestivo. Técnicas radiográficas simples y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas. Contrastes utilizados y vías de administración. Estudios con contrastes. Anatomía de la imagen radiológica del aparato digestivo y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-41-exploracion-radiologica-del-aparato-digestivo-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-41-exploracion-radiologica-del-aparato-digestivo-tecnicas-radiograficas-simples-y-tecnicas-especiales-proyecciones-mas-comunes-y-especificas-contrastes-utilizados-y-vias-de-administracion-es]]></link>
			<title>Tema 41. Exploración radiológica del aparato digestivo. Técnicas radiográficas simples y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas. Contrastes utilizados y vías de administración. Estudios con contrastes. Anatomía de la imagen radiológica del aparato digestivo y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-40-exploraciones-radiologicas-vasculares-hemodinamicas-e-intervencionistas-angiografia-y-flebografia-tecnicas-diagnosticas-protocolos-preparacion-del-paciente-material-instrumental-anatom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-40-exploraciones-radiologicas-vasculares-hemodinamicas-e-intervencionistas-angiografia-y-flebografia-tecnicas-diagnosticas-protocolos-preparacion-del-paciente-material-instrumental-anatom]]></link>
			<title>Tema 40. Exploraciones radiológicas vasculares, hemodinámicas e intervencionistas: Angiografía y flebografía. Técnicas diagnósticas. Protocolos. Preparación del paciente. Material instrumental. Anatomía de la imagen radiológica y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-40-exploraciones-radiologicas-vasculares-hemodinamicas-e-intervencionistas-angiografia-y-flebografia-tecnicas-diagnosticas-protocolos-preparacion-del-paciente-material-instrumental-anatom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-40-exploraciones-radiologicas-vasculares-hemodinamicas-e-intervencionistas-angiografia-y-flebografia-tecnicas-diagnosticas-protocolos-preparacion-del-paciente-material-instrumental-anatom]]></link>
			<title>Tema 40. Exploraciones radiológicas vasculares, hemodinámicas e intervencionistas: Angiografía y flebografía. Técnicas diagnósticas. Protocolos. Preparación del paciente. Material instrumental. Anatomía de la imagen radiológica y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-39-exploraciones-radiologicas-especiales-histerosalpingografia-mamografia-dacriocistografia-sialografia-fistulografia-etc-otras-exploraciones-radiologicas-ortopantomografia-teleradiogra]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-39-exploraciones-radiologicas-especiales-histerosalpingografia-mamografia-dacriocistografia-sialografia-fistulografia-etc-otras-exploraciones-radiologicas-ortopantomografia-teleradiogra]]></link>
			<title>Tema 39. Exploraciones radiológicas especiales: Histerosalpingografía, mamografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía, etc. Otras exploraciones radiológicas: Ortopantomografía, teleradiografía, densitometría, tomosíntesis, radiología con equipos móviles, arco/brazo en C, radiología en quirófanos, UCI, urgencias y hospitalización, etc. Anatomía de la imagen radiológica de las exploraciones especiales y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-39-exploraciones-radiologicas-especiales-histerosalpingografia-mamografia-dacriocistografia-sialografia-fistulografia-etc-otras-exploraciones-radiologicas-ortopantomografia-teleradiogra]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-39-exploraciones-radiologicas-especiales-histerosalpingografia-mamografia-dacriocistografia-sialografia-fistulografia-etc-otras-exploraciones-radiologicas-ortopantomografia-teleradiogra]]></link>
			<title>Tema 39. Exploraciones radiológicas especiales: Histerosalpingografía, mamografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía, etc. Otras exploraciones radiológicas: Ortopantomografía, teleradiografía, densitometría, tomosíntesis, radiología con equipos móviles, arco/brazo en C, radiología en quirófanos, UCI, urgencias y hospitalización, etc. Anatomía de la imagen radiológica de las exploraciones especiales y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-38-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-columna-vertebral-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-38-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-columna-vertebral-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especia]]></link>
			<title>Tema 38. Anatomía de la imagen radiológica de la columna vertebral y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-38-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-columna-vertebral-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-38-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-columna-vertebral-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especia]]></link>
			<title>Tema 38. Anatomía de la imagen radiológica de la columna vertebral y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-37-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-pelvis-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-pelvis-y-cadera-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-37-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-pelvis-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-pelvis-y-cadera-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas]]></link>
			<title>Tema 37. Anatomía de la imagen radiológica de la pelvis y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica de pelvis y cadera. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-37-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-pelvis-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-pelvis-y-cadera-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-37-anatomia-de-la-imagen-radiologica-de-la-pelvis-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-pelvis-y-cadera-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas]]></link>
			<title>Tema 37. Anatomía de la imagen radiológica de la pelvis y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica de pelvis y cadera. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-36-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-craneo-cara-y-cuello-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-los-mismos-tecnica-radiografica-simple-y]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-36-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-craneo-cara-y-cuello-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-los-mismos-tecnica-radiografica-simple-y]]></link>
			<title>Tema 36. Anatomía de la imagen radiológica del cráneo, cara y cuello y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica de los mismos. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-36-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-craneo-cara-y-cuello-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-los-mismos-tecnica-radiografica-simple-y]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-36-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-craneo-cara-y-cuello-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-de-los-mismos-tecnica-radiografica-simple-y]]></link>
			<title>Tema 36. Anatomía de la imagen radiológica del cráneo, cara y cuello y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica de los mismos. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-35-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-abdomen-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especiales-proyecc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/test/tema-35-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-abdomen-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especiales-proyecc]]></link>
			<title>Tema 35. Anatomía de la imagen radiológica del abdomen y diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas. Exploración radiológica. Técnica radiográfica simple y técnicas especiales. Proyecciones más comunes y específicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://escapa.es/tema-35-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-abdomen-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especiales-proyecc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://escapa.es/tema-35-anatomia-de-la-imagen-radiologica-del-abdomen-y-diferencias-graficas-entre-imagenes-normales-y-patologicas-exploracion-radiologica-tecnica-radiografica-simple-y-tecnicas-especiales-proyecc]]></link>
