Guía Completa de Retribuciones del SAS 2024
Consulta detallada de los salarios por categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud.
Basado en la Resolución 0039/2025 de la Dirección General de Personal (Ejercicio 2024).
¿Qué compone tu nómina? Conceptos Clave
Sueldo Base
Es la cuantía fija que se percibe mensualmente según el grupo de clasificación profesional al que pertenece la plaza (A1, A2, C1, C2, E).
Trienios
Un importe adicional que se cobra por cada tres años de servicio acumulados. Su cuantía también depende del grupo profesional.
Complemento de Destino
Retribuye el nivel de responsabilidad del puesto de trabajo desempeñado. Cada puesto tiene asignado un nivel (del 13 al 30).
Complemento Específico
Destinado a retribuir condiciones particulares de algunos puestos, como la especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.
Complemento de Productividad
Retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa. Incluye el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP).
Atención Continuada (Guardias)
Remunera al personal por la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria para garantizar la asistencia sanitaria ininterrumpida (noches, festivos, guardias).
Buscador de Puestos de Trabajo (Anexo I)
| Puesto de Trabajo | Subgrupo | Nivel | Total Mensual | Total Anual (Sin CRP) | CRP / UGC Anual | Total Anual Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PUESTOS DIRECTIVOS | ||||||
| DIR. GERENTE G.1. (HOSP/AS) | A1 | N.29 | 5.686,26 € | 78.586,50 € | 0,00 € | 78.586,50 € |
| DIR. GERENTE G.1. (HOSP/AS) | A2 | N.29 | 5.505,83 € | 76.457,44 € | 0,00 € | 76.457,44 € |
| GERENTE RED MTTC (BIOB.) | A1 | N.29 | 5.686,26 € | 78.586,50 € | 0,00 € | 78.586,50 € |
| DIR. GERENTE G.2 (HOSP/AS) | A1 | N.29 | 5.187,56 € | 71.604,70 € | 0,00 € | 71.604,70 € |
| DIR. GERENTE G.2 (HOSP/AS) | A2 | N.29 | 5.007,13 € | 69.475,64 € | 0,00 € | 69.475,64 € |
| SUBDIR. GERENTE G.1. (HOSP) | A1 | N.28 | 5.148,87 € | 71.063,04 € | 0,00 € | 71.063,04 € |
| SUBDIR. GERENTE G.1. (HOSP) | A2 | N.28 | 4.968,44 € | 68.933,98 € | 0,00 € | 68.933,98 € |
| SUBDIR. GERENTE G.2. (HOSP) | A1 | N.28 | 5.026,06 € | 69.343,70 € | 0,00 € | 69.343,70 € |
| SUBDIR. GERENTE G.2. (HOSP) | A2 | N.28 | 4.845,63 € | 67.214,64 € | 0,00 € | 67.214,64 € |
| DIR. MEDICO G.1 (HOSP/AS) | A1 | N.28 | 5.038,33 € | 69.515,48 € | 0,00 € | 69.515,48 € |
| DIR. MEDICO G.2 (HOSP/AS) | A1 | N.28 | 4.966,32 € | 68.507,34 € | 0,00 € | 68.507,34 € |
| SUBDIR. MEDICO G.1. (HOSP/AS) | A1 | N.27 | 4.605,62 € | 63.457,54 € | 0,00 € | 63.457,54 € |
| SUBDIR. MEDICO G.2. (HOSP/AS) | A1 | N.27 | 4.203,58 € | 57.828,98 € | 0,00 € | 57.828,98 € |
| DIR.EC.ADM./S.GRALES G.1. (HOSP/AS) | A1 | N.27 | 4.994,36 € | 68.899,90 € | 0,00 € | 68.899,90 € |
| DIR.EC.ADM./S.GRALES G.1. (HOSP/AS) | A2 | N.27 | 4.813,93 € | 66.770,84 € | 0,00 € | 66.770,84 € |
| DIR.EC.ADM./S.GRALES G.2. (HOSP/AS) | A1 | N.27 | 4.922,35 € | 67.891,76 € | 0,00 € | 67.891,76 € |
| DIR.EC.ADM./S.GRALES G.2. (HOSP/AS) | A2 | N.27 | 4.741,92 € | 65.762,70 € | 0,00 € | 65.762,70 € |
| DIR.GEST. Y PROF. RED MTTC (BIOB.) | A1 | N.27 | 4.922,35 € | 67.891,76 € | 0,00 € | 67.891,76 € |
| DIR. ENFERMERIA G.1. (HOSP/AS) | A2 | N.27 | 4.421,37 € | 61.275,00 € | 0,00 € | 61.275,00 € |
| DIR. ENFERMERIA G.2 (HOSP/AS) | A2 | N.27 | 4.015,29 € | 55.589,88 € | 0,00 € | 55.589,88 € |
| SUBD. ENFERMERIA G.1. (HOSP/AS) | A2 | N.26 | 3.905,53 € | 54.053,24 € | 0,00 € | 54.053,24 € |
| SUBD. ENFERMERIA G.2. (HOSP/AS) | A2 | N.26 | 3.498,22 € | 48.350,90 € | 0,00 € | 48.350,90 € |
| SUBD.EC.ADM/S.GRALES G.1. (HOSP/AS) | A1 | N.26 | 4.488,26 € | 61.814,50 € | 0,00 € | 61.814,50 € |
| SUBD.EC.ADM./S.GRALES G.1. (HOSP/AS) | A2 | N.26 | 4.307,83 € | 59.685,44 € | 0,00 € | 59.685,44 € |
| SUBD.EC.ADM./S.GRALES G.2. (HOSP/AS) | A1 | N.26 | 4.086,22 € | 56.185,94 € | 0,00 € | 56.185,94 € |
| SUBD.EC.ADM./S.GRALES G.2. (HOSP/AS) | A2 | N.26 | 3.905,79 € | 54.056,88 € | 0,00 € | 54.056,88 € |
| DIR. GERENTE DE DISTRITO | A1 | N.27 | 4.976,61 € | 68.651,40 € | 0,00 € | 68.651,40 € |
| DIR. GERENTE DE DISTRITO | A2 | N.27 | 4.796,18 € | 66.522,34 € | 0,00 € | 66.522,34 € |
| DIR. DE SALUD (DIST.) | A1 | N.27 | 4.605,62 € | 63.457,54 € | 0,00 € | 63.457,54 € |
| DIR. GESTION ECONOMICA (DIST.) | A1 | N.26 | 3.648,36 € | 50.055,90 € | 0,00 € | 50.055,90 € |
| DIR. GESTION ECONOMICA (DIST.) | A2 | N.26 | 3.467,93 € | 47.926,84 € | 0,00 € | 47.926,84 € |
| DIR. DESARROLLO PROFESIONAL (DIST.) | A1 | N.26 | 3.648,36 € | 50.055,90 € | 0,00 € | 50.055,90 € |
| DIR. DESARROLLO PROFESIONAL (DIST.) | A2 | N.26 | 3.467,93 € | 47.926,84 € | 0,00 € | 47.926,84 € |
| DIR. CUIDADO DE ENFERMERIA (DIST.) | A2 | N.26 | 3.467,93 € | 47.926,84 € | 0,00 € | 47.926,84 € |
| 2. CARGOS INTERMEDIOS | ||||||
| DIRECTOR U.G.C. SALUD MENTAL | A1 | N.27 | 4.947,40 € | 68.242,46 € | 15.786,39 € | 84.028,85 € |
| DIRECTOR U.G.C. SALUD MENTAL | A2 | N.27 | 4.766,97 € | 66.113,40 € | 15.786,39 € | 81.899,79 € |
| COOR. DISPOS. S. MENTAL | A1 | N.26 | 4.324,45 € | 59.521,16 € | 14.071,56 € | 73.592,72 € |
| COOR. DISPOS. S. MENTAL | A2 | N.26 | 4.144,02 € | 57.392,10 € | 14.071,56 € | 71.463,66 € |
| COOR. CUIDA ENF. S. MENTAL (UNI. HOSP.) | A2 | N.24 | 3.180,57 € | 43.903,80 € | 6.907,71 € | 50.811,51 € |
| DIRECTOR U.G.C. (DIST) | A1 | N.25 | 3.906,88 € | 53.675,18 € | 15.786,39 € | 69.461,57 € |
| DIRECTOR U.G.C. (DIST) | A2 | N.25 | 3.210,26 € | 44.319,46 € | 15.786,39 € | 60.105,85 € |
| COOR. CUIDADOS ENF. U.G.C. | A2 | N.22 | 2.289,89 € | 31.434,28 € | 6.214,15 € | 37.648,43 € |
| JEFE SERVICIO FACULT. | A1 | N.28 | 4.993,94 € | 68.894,02 € | 14.156,49 € | 83.050,51 € |
| JEFE SECCION FACULT. | A1 | N.26 | 4.325,90 € | 59.541,46 € | 10.538,68 € | 70.080,14 € |
| JEFE BLOQUE ENFERMERIA | A2 | N.24 | 3.180,57 € | 43.903,80 € | 6.907,71 € | 50.811,51 € |
| SUPERVISOR/A DE ENFERMERIA | A2 | N.22 | 2.831,84 € | 39.021,58 € | 5.116,90 € | 44.138,48 € |
| COOR. TÉC. CUIDAD. AUXILIARES ENFERMERIA (TCAE) | C2 | N.17 | 1.649,61 € | 23.081,40 € | 2.526,59 € | 25.607,99 € |
| JEFE SERVICIO GESTIÓN Y SERVICIOS | A1 | N.26 | 3.273,85 € | 44.812,76 € | 8.095,22 € | 52.907,98 € |
| JEFE SERVICIO GESTIÓN Y SERVICIOS | A2 | N.26 | 3.093,42 € | 42.683,70 € | 8.095,22 € | 50.778,92 € |
| JEFE SECCION GESTIÓN Y SERVICIOS | A1 | N.24 | 3.041,59 € | 41.561,12 € | 5.715,57 € | 47.276,69 € |
| JEFE GRUPO GESTIÓN Y SERVICIOS | C1 | N.18 | 1.929,55 € | 26.778,76 € | 3.080,93 € | 29.859,69 € |
| JEFE EQUIPO GESTION Y SERVICIOS | C1 | N.17 | 1.841,99 € | 25.552,92 € | 2.477,50 € | 28.030,42 € |
| JEFE EQUIPO CELADORES | E | N.14 | 1.497,02 € | 20.958,28 € | 1.638,40 € | 22.596,68 € |
| 3. ENCARGO COMPLEMENTARIO DE FUNCIONES | ||||||
| COOR. SECTOR, TRANSPL | A1 | N.26 | 4.830,04 € | 66.599,42 € | 11.801,23 € | 78.400,65 € |
| COOR. PROGR. SECTORIAL | A1 | N.26 | 4.332,83 € | 59.638,48 € | 11.716,32 € | 71.354,80 € |
| COORDINADOR/A UNIDAD DOCENTE MEDICINA FAMILIA | A1 | N.26 | 3.273,85 € | 44.812,76 € | 10.538,68 € | 55.351,44 € |
| COOR. SERV.FARMACIA | A1 | N.26 | 3.273,85 € | 44.812,76 € | 10.538,68 € | 55.351,44 € |
| COOR. SERV.ATENCIÓN CIUDADANÍA | A1 | N.26 | 3.273,85 € | 44.812,76 € | 8.095,22 € | 52.907,98 € |
| 4. PUESTOS BASE | ||||||
| F.E.A. (FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA) | A1 | N.24 | 3.788,36 € | 52.015,90 € | 6.913,43 € | 58.929,33 € |
| MEDICO DE FAMILIA S.C.C.U. | A1 | N.24 | 3.788,36 € | 52.015,90 € | 6.910,05 € | 58.925,95 € |
| MEDICO DE FAMILIA EBAP | A1 | N.24 | 3.124,38 € | 42.720,18 € | 6.889,89 € | 49.610,07 € |
| MEDICO PEDIATRA EBAP | A1 | N.24 | 3.124,38 € | 42.720,18 € | 6.889,89 € | 49.610,07 € |
| ENFERMERO/A (HOSP) | A2 | N.21 | 2.366,09 € | 32.501,08 € | 2.771,84 € | 35.272,92 € |
| ENFERMERO/A (DIST) | A2 | N.21 | 2.206,97 € | 30.273,40 € | 2.771,84 € | 33.045,24 € |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA (HOSP) | A2 | N.22 | 2.507,01 € | 34.473,96 € | 3.242,90 € | 37.716,86 € |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA (DIST) | A2 | N.22 | 2.347,88 € | 32.246,14 € | 3.242,90 € | 35.489,04 € |
| FISIOTERAPEUTA (HOSP) | A2 | N.21 | 2.366,09 € | 32.501,08 € | 2.771,84 € | 35.272,92 € |
| FISIOTERAPEUTA (DIST) | A2 | N.21 | 2.206,97 € | 30.273,40 € | 2.771,84 € | 33.045,24 € |
| TÉCNICO/A CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA (TCAE) | C2 | N.16 | 1.540,31 € | 21.551,20 € | 752,74 € | 22.303,94 € |
| TECNICO ESPECIALISTA (Radiodiagnóstico, Laboratorio…) | C1 | N.17 | 1.697,69 € | 23.532,72 € | 1.324,63 € | 24.857,35 € |
| ADMINISTRATIVO | C1 | N.17 | 1.726,83 € | 23.940,68 € | 1.324,63 € | 25.265,31 € |
| AUXILIAR ADMINIST. | C2 | N.17 | 1.552,50 € | 21.721,86 € | 753,09 € | 22.474,95 € |
| CELADOR | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| CELADOR CONDUCTOR | C2 | N.16 | 1.517,15 € | 21.226,96 € | 753,09 € | 21.980,05 € |
| PINCHE | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| LIMPIADORA | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| COCINERO | C1 | N.17 | 1.587,59 € | 21.991,32 € | 1.324,63 € | 23.315,95 € |
| TELEFONISTA | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| TRABAJADOR/ASIST. SOCIAL | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 2.771,89 € | 32.495,09 € |
| PROFESOR ESC. UNIV.ENFERM. | A2 | N.21 | 2.125,92 € | 29.138,70 € | 2.771,84 € | 31.910,54 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL (HOSP) | A2 | N.21 | 2.326,81 € | 31.951,16 € | 2.771,84 € | 34.723,00 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL (DIST) | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 2.771,84 € | 32.495,04 € |
| ATS/DUE COORD. INTRA. TRASPLANTE | A2 | N.21 | 2.366,09 € | 32.501,08 € | 2.771,84 € | 35.272,92 € |
| LOGOPEDA | A2 | N.21 | 2.326,81 € | 31.951,16 € | 2.771,84 € | 34.723,00 € |
| PODÓLOGO/A | A2 | N.21 | 2.206,97 € | 30.273,40 € | 2.771,84 € | 33.045,24 € |
| TECNICO FARMACIA | C2 | N.16 | 1.540,31 € | 21.551,20 € | 752,74 € | 22.303,94 € |
| TECNICO FUNC. ADMINIST. | A1 | N.24 | 2.859,68 € | 39.014,38 € | 5.117,07 € | 44.131,45 € |
| TEC. GEST. DOCUM., BIBLIOT. Y ARCHIVOS | A1 | N.24 | 2.859,68 € | 39.014,38 € | 5.117,07 € | 44.131,45 € |
| TECNICO MED. FUNC. ADMINIST. | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 2.771,89 € | 32.495,09 € |
| TECNICO SUP EN PREVENCION R.L. | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 3.360,69 € | 33.083,89 € |
| TECNICO ESPECIALISTA INFORMATICA | C1 | N.17 | 1.726,83 € | 23.940,68 € | 1.324,63 € | 25.265,31 € |
| TECN.INTERMEDIO PREVENCION R.L. | C1 | N.17 | 1.726,83 € | 23.940,68 € | 1.324,63 € | 25.265,31 € |
| INGENIERO SUPERIOR | A1 | N.24 | 2.859,64 € | 39.013,82 € | 5.117,07 € | 44.130,89 € |
| TECNICO DE SALUD U DOC. M. F. Y COM | A1 | N.24 | 2.859,64 € | 39.013,82 € | 5.114,06 € | 44.127,88 € |
| TECNICO PROM. DONAC.SANG. | A2 | N.21 | 1.887,28 € | 25.797,74 € | 2.771,89 € | 28.569,63 € |
| PROFESOR E.G.B. | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 2.771,89 € | 32.495,09 € |
| MAESTRO INDUST. JEFE EQUIPO | A2 | N.21 | 2.167,67 € | 29.723,20 € | 2.830,77 € | 32.553,97 € |
| INGENIERO TECNICO | A2 | N.21 | 2.377,38 € | 32.659,14 € | 5.102,39 € | 37.761,53 € |
| TECNICO SUPERIOR ALOJAMIENTO | C1 | N.17 | 1.587,59 € | 21.991,32 € | 1.324,63 € | 23.315,95 € |
| TECNICO ESP. ELECTROMEDICINA | C1 | N.17 | 1.587,59 € | 21.991,32 € | 1.324,63 € | 23.315,95 € |
| TECNICO ESP. MANT. EDIF. E INST. INDUSTR. | C1 | N.17 | 1.587,59 € | 21.991,32 € | 1.324,63 € | 23.315,95 € |
| TELEFONISTA ENCARGADO | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 2.384,48 € | 23.729,18 € |
| TECNICO MANT. OBRAS ALBAÑILERIA | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| TECNICO MANT. ACABADOS CONSTRUCC. | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| TECNICO MANT. MADERA Y MUEBLE | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| TAPICERO | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| PELUQUERO | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| MONITOR | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| FOTOGRAFO | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| COSTURERA | C2 | N.16 | 1.525,56 € | 21.344,70 € | 753,09 € | 22.097,79 € |
| PERSONAL LAVANDERIA Y PLANCHADO | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| PEON | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| CELADOR ENCARGADO LAVANDERÍA | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 1.604,44 € | 21.573,34 € |
| CELADOR SERVIC. GENERALES | E | N.14 | 1.426,35 € | 19.968,90 € | 632,87 € | 20.601,77 € |
| CELADOR SERVIC. ESPECIALES | E | N.14 | 1.442,63 € | 20.196,82 € | 632,87 € | 20.829,69 € |
| CELADOR AUX. AUTOPSIA | E | N.14 | 1.554,85 € | 21.767,90 € | 750,66 € | 22.518,56 € |
| CELADOR ANIMALARIO | E | N.14 | 1.466,01 € | 20.524,14 € | 750,66 € | 21.274,80 € |
| CELADOR ALMACENERO | E | N.14 | 1.457,63 € | 20.406,82 € | 632,87 € | 21.039,69 € |
| 5. OTROS PUESTOS | ||||||
| COOR. AREA SALUD MENTAL | A1 | N.27 | 4.947,40 € | 68.242,46 € | 14.156,49 € | 82.398,95 € |
| COOR. UNID. SALUD MENTAL | A1 | N.26 | 4.324,45 € | 59.521,16 € | 14.071,56 € | 73.592,72 € |
| DIRECTOR CENTRO DE SALUD | A1 | N.25 | 3.906,88 € | 53.675,18 € | 15.786,39 € | 69.461,57 € |
| PSICOLOGO | A1 | N.24 | 3.611,09 € | 49.534,12 € | 0,00 € | 49.534,12 € |
| MEDICO FAMILIA GRAL. HOSP. | A1 | N.24 | 3.571,97 € | 48.986,44 € | 3.493,56 € | 52.480,00 € |
| DIR. TECNICO ESCUELA ENF. | A2 | N.23 | 2.605,60 € | 35.854,22 € | 5.700,87 € | 41.555,09 € |
| SECR. ESTU. ESCUELA ENFERM. | A2 | N.22 | 2.499,80 € | 34.373,02 € | 3.301,79 € | 37.674,81 € |
| ADJUNTO ENFERMERIA CENTRO SALUD | A2 | N.22 | 2.289,89 € | 31.434,28 € | 5.116,90 € | 36.551,18 € |
| JEFE TALLER | C1 | N.17 | 1.614,56 € | 22.368,90 € | 0,00 € | 22.368,90 € |
| GOBERNANTA | C2 | N.18 | 1.468,11 € | 20.540,40 € | 1.628,18 € | 22.168,58 € |
| PLANCHADORA | E | N.13 | 1.254,45 € | 17.562,30 € | 0,00 € | 17.562,30 € |
Atención Continuada: Guardias y Turnicidad (Anexo XII)
Jornada Complementaria – Personal Facultativo (Valor/Hora)
| Categoría | Laboral (P. Física) | Laboral (Localiz.) | Festivo (P. Física) | Festivo (Localiz.) | Festivo Especial (P. Física) | Festivo Especial (Localiz.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A. / Médico Familia | 27,07 € | 13,54 € | 29,47 € | 14,74 € | 54,14 € | 27,07 € |
| Enfermeras/os | 17,59 € | 8,80 € | 19,14 € | 9,57 € | 35,18 € | 17,59 € |
| Téc. Especialista | 11,37 € | 5,69 € | 12,38 € | 6,19 € | 22,74 € | 11,37 € |
Atención Continuada – Personal No Facultativo
Modalidad A (Nocturnidad)
Se abona un complemento por hora trabajada en el turno de noche (22:00 a 8:00).
Modalidad B (Domingos y Festivos)
Se abona un complemento por cada hora trabajada en domingos o días festivos, con un importe superior para festivos especiales.
Turnicidad (M-T-N)
Complemento mensual para el personal que realiza turnos rotatorios de mañana, tarde y noche.
Turnicidad (M-T)
Complemento mensual para el personal que realiza turnos rotatorios de mañana y tarde.
Carrera Profesional (Anexo XI)
La Carrera Profesional es un complemento que reconoce el desarrollo, la formación y la experiencia acumulada. Se estructura en cinco niveles, a los que se accede progresivamente.
| Grupo Profesional | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel IV | Nivel V |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciado Sanitario Especialista (A1) | 116,04 € | 300,27 € | 600,64 € | 900,98 € | 1.201,27 € |
| Diplomado Sanitario (A2) | 75,46 € | 195,22 € | 390,42 € | 585,66 € | 780,82 € |
| Técnicos Superiores Sanitarios (C1) | 30,95 € | 80,08 € | 160,16 € | 240,24 € | 320,36 € |
| Técnicos Sanitarios (C2) | 19,34 € | 50,05 € | 100,10 € | 150,17 € | 200,24 € |
| Otro Personal de Gestión y S. (E) | 15,47 € | 40,06 € | 80,08 € | 120,14 € | 160,16 € |
Personal en Formación: Residentes (Anexo XVI)
Retribución Mensual
| Personal | Sueldo | Comp. Formación | Total Mensual |
|---|---|---|---|
| Facultativo 1er año | 1.326,35 € | 0,00 € | 1.326,35 € |
| Facultativo 2º año | 1.326,35 € | 106,10 € | 1.432,45 € |
| Facultativo 3er año | 1.326,35 € | 238,77 € | 1.565,12 € |
| Facultativo 4º/5º año | 1.326,35 € | 371,38 / 504,03 € | Variable |
| Enfermería 1er año | 1.125,66 € | 0,00 € | 1.125,66 € |
| Enfermería 2º año | 1.125,66 € | 90,03 € | 1.215,69 € |
Valor Hora de Guardia
| Personal | Laboral | Festivo | Fest. Especial |
|---|---|---|---|
| Facultativo 1er año | 13,52 € | 15,17 € | 27,04 € |
| Facultativo 2º año | 14,82 € | 16,60 € | 29,64 € |
| Facultativo 3er año | 17,32 € | 19,39 € | 34,64 € |
| Facultativo 4º/5º año | 19,43 € | 21,74 € | 38,86 € |
| Enfermería 1er año | 11,49 € | 12,90 € | 22,98 € |
| Enfermería 2º año | 12,62 € | 14,13 € | 25,24 € |
Otros Conceptos Retributivos
Dispersión Geográfica (Anexo IX)
Complemento para el personal de Atención Primaria que debe desplazarse a distintos núcleos de población para prestar asistencia. La cuantía varía según el número de núcleos a cubrir.
Tarjeta Ajustada por Edad – TAE (Anexo X)
Factor de productividad para el personal de EBAP (Médicos, Pediatras, Enfermería) que ajusta la retribución variable en función del número de usuarios asignados y su grupo de edad.
Mejora de la Accesibilidad (Anexo XIX)
Retribuye la participación voluntaria en programas para reducir las listas de espera, realizando actividad quirúrgica, diagnóstica o de consulta fuera de la jornada ordinaria (jornadas de tarde).
Personal Laboral de Agencias (Anexos XXVIII-XXXII)
El personal laboral procedente de las antiguas agencias sanitarias (061, Alto Guadalquivir, Poniente, etc.) cuenta con tablas salariales específicas detalladas en sus respectivos anexos dentro de la resolución.
